

| 序號 | 型 號 | 進口 × 出口 mm |
葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | 液下深度 L mm |
||||||||||
| 流量Q | 揚程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | 流量 | 揚程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | |||||||||
| m3/h | H | 電機功率及型號 | Q | H | 電機功率及型號 | |||||||||||
|
|
m | kw | 型號 | kw | 型號 | m3/h | m | kw | 型號 | kw | 型號 | |||||
| 7 | 50FYUB-25 | 50 x 40 | 標準 | 10 | 27 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 |
500 |
| 8 | 15 | 26 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 9 | *20 | 25 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 10 | 25 | 22 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 5.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 11 | 30 | 20 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 12 | A | 10 | 22 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 5.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
| 13 | 15 | 21 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 14 | 20 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 10 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 15 | 25 | 17 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 16 | 30 | 15 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 3.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 17 | 10 | 17 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5 | 4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 18 | B | 15 | 16 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 7.5 | 4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
| 19 | 20 | 15 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 10 | 3.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 20 | 25 | 12 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 12.5 | 3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 21 | 30 | 10 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 15 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://m.ah8888.com.cn/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
| 官方移動平臺 |
![]() |
| 官方微信平臺 |
![]() |
| 維修指導(dǎo)書平臺 |
![]() |