

| 序 號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)口 × 出口 mm |
葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=980r/min | 插入深度 mm |
||||||||||
| 流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||
| 電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | |||||||||||||||
| kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | |||||||||
| 170 | 150FYUC-24 | 150×125 | 加 大 | 150 | 35 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 100 | 15.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 |
1500 1800 |
| 171 | 180 | 33 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 120 | 14.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 172 | 200 | 32 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 135 | 14 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 173 | 220 | 30 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 145 | 13 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 174 | 250 | 28 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 165 | 12 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
| 175 | 280 | 26 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 185 | 11.5 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
| 176 | 300 | 23 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 200 | 10 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
| 177 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 150 | 28 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 100 | 12 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | |||
| 178 | 180 | 26 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 120 | 11.5 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 179 | 200 | 25 | 37 | Y225S-4 | 37 | Y225S-4 | 135 | 11 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 180 | *220 | 24 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 145 | 10.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 181 | 250 | 23 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 165 | 10 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 182 | 280 | 21 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 185 | 9 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 183 | 300 | 18 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 200 | 8 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
| 184 | A | 150 | 23 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 100 | 10 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | |||
| 185 | 180 | 21 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 120 | 9 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 186 | 200 | 20 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 135 | 8.5 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 187 | 220 | 19 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 145 | 8 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 188 | 250 | 17 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 165 | 7.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 189 | 280 | 16 | 37 | Y225S-4 | 37 | Y225S-4 | 185 | 7 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 190 | 300 | 14 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 200 | 6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 191 | B | 150 | 19 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 100 | 8 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | |||
| 192 | 180 | 17 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 120 | 7.5 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 193 | 200 | 16 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 135 | 7 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 194 | 220 | 15 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 145 | 6.5 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 195 | 250 | 14 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 165 | 6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 196 | 280 | 12 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 185 | 5 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
| 197 | 300 | 10 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 200 | 4 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://m.ah8888.com.cn/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
| 官方移動(dòng)平臺(tái) |
![]() |
| 官方微信平臺(tái) |
![]() |
| 維修指導(dǎo)書平臺(tái) |
![]() |